| Body type Tipo de cuerpo | ||
| Body type Tipo de cuerpo | Compact Compacto | |
| Sensor Sensor | ||
| Max resolution Resolución máxima | 3298 x 2474 3298 x 2474 | |
| Image ratio w:h Ratio de la imagen w: h | 4:3 04:03 | |
| Effective pixels Píxeles efectivos | 8.2 megapixels 8,2 megapíxeles | |
| Sensor photo detectors Sensores detectores de foto | 8.3 megapixels 8,3 megapíxeles | |
| Sensor size Tamaño del sensor | 1/2.5" (5.744 x 4.308 mm) 1/2.5 "(5.744 x 4.308 mm) | |
| Sensor type Tipo de sensor | CCD CCD | |
| Image Imagen | ||
| ISO ISO | Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| White balance presets Preajustes de balance de blancos | 5 5 | |
| Custom white balance De balance de blancos | Yes Sí | |
| Image stabilization La estabilización de imagen | No No | |
| Uncompressed format Formato sin comprimir | No No | |
| JPEG quality levels JPEG niveles de calidad | 4 star, 3 star, 2 star, 1 star 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella | |
| Optics & Focus Óptica y foco | ||
| Focal length (equiv.) Longitud focal (equivalente) | 39 – 118 mm 39 a 118 mm | |
| Optical zoom Zoom óptico | 3 × 3 x | |
| Autofocus Enfoque automático | Contrast Detect (sensor), Single, Live View Detección de contraste (sensor), Vista única, en vivo | |
| Digital zoom El zoom digital | Yes ( 8 x) Sí (8 x) | |
| Manual focus Enfoque manual | No No | |
| Normal focus range Rango de enfoque normal | 50 cm (19.69 " ) 50 cm (19.69 ") | |
| Macro focus range Rango de enfoque macro | 10 cm (3.94 " ) 10 cm (3,94 ") | |
| Screen / viewfinder Pantalla / visor | ||
| Screen size Tamaño de la pantalla | 3.6 " 3.6 " | |
| Touch screen Pantalla táctil | No No | |
| Live view Ver en vivo | Yes Sí | |
| Viewfinder type Tipo de visor | None Ninguno | |
| Photography features Funciones de fotografía | ||
| Maximum aperture Apertura máxima | F3.5 - F7.4 F3.5 - F7.4 | |
| Minimum shutter speed Velocidad de obturación mínima | 10 sec 10 seg | |
| Maximum shutter speed Velocidad de obturación máxima | 1/2000 sec 1 / 2000 seg | |
| Aperture priority Prioridad de apertura | No No | |
| Shutter priority Prioridad de obturador | No No | |
| Built-in flash Flash integrado | Yes Sí | |
| Flash range Alcance del flash | 4 m 4 m | |
| External flash Flash externo | No No | |
| Flash modes Modos de flash | Auto, On, Off, Auto red-eye, Slow Sync Auto, On, Off, Auto de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Continuous drive La continua campaña de | No No | |
| Self-timer El disparador automático | Yes ( 10 sec) Sí (10 seg) | |
| Exposure compensation Compensación de la exposición | ±3 EV (at 1/3 EV steps) ± 3 EV (en 1 / 3 EV) | |
| Videography features Características Videografía | ||
| Resolutions Resoluciones | 640 x 40, 24 fps 640 x 40, 24 fps | |
| Storage Almacenamiento | ||
| Storage types Los tipos de almacenamiento | SD card, Internal Tarjeta SD, interna | |
| Storage included Trastero incluidos | 32 MB Internal Interna de 32 MB | |
| Connectivity Conectividad | ||
| USB USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) USB 2.0 (480Mbit/seg) | |
| HDMI HDMI | No No | |
| Remote control Mando a distancia | No No | |
| Physical Físico | ||
| Environmentally sealed Selladas | No No | |
| Battery Batería | Battery Pack Battery Pack | |
| Battery description Descripción Batería | HP Lithium-Ion rechargeable supplied HP de iones de litio recargables | |
| Weight (inc. batteries) Peso (inc. baterías) | 227 g (0.50 lb / 8.01 oz ) 227 g (0.50 lb / oz 8,01) | |
| Dimensions Dimensiones | 105 x 27 x 73 mm (4.13 x 1.06 x 2.87 " ) 105 x 27 x 73 mm (4,13 x 1,06 x 2,87 ") | |
| Other features Otras características | ||
| Orientation sensor Sensor de orientación | No No | |
| Timelapse recording Timelapse grabación | No No | |
HP Photosmart M537
megapíxeles | 2.5 "de pantalla | 38 - 114 mm (3 x)
| Body type Tipo de cuerpo | ||
| Body type Tipo de cuerpo | Compact Compacto | |
| Sensor Sensor | ||
| Max resolution Resolución máxima | 2848 x 2128 2848 x 2128 | ? ? |
| Other resolutions Otras resoluciones | Unknown Desconocido | ? ? |
| Image ratio w:h Ratio de la imagen w: h | 4:3 04:03 | ? ? |
| Effective pixels Píxeles efectivos | 6.1 megapixels 6,1 megapíxeles | ? ? |
| Sensor photo detectors Sensores detectores de foto | 6.3 megapixels 6,3 megapíxeles | ? ? |
| Sensor size Tamaño del sensor | 1/2.5" (5.744 x 4.308 mm) 1/2.5 "(5.744 x 4.308 mm) | ? ? |
| Sensor type Tipo de sensor | CCD CCD | ? ? |
| Image Imagen | ||
| ISO ISO | Auto, 100, 200, 400, 800 Auto, 100, 200, 400, 800 | ? ? |
| Image stabilization La estabilización de imagen | No No | ? ? |
| Uncompressed format Formato sin comprimir | No No | |
| JPEG quality levels JPEG niveles de calidad | Unknown Desconocido | ? ? |
| Optics & Focus Óptica y foco | ||
| Focal length (equiv.) Longitud focal (equivalente) | 38 – 114 mm 38 a 114 mm | |
| Optical zoom Zoom óptico | 3 × 3 x | |
| Autofocus Enfoque automático | Contrast Detect (sensor), Single, Live View Detección de contraste (sensor), Vista única, en vivo | ? ? |
| Digital zoom El zoom digital | Yes ( 6 x) Sí (6 x) | |
| Manual focus Enfoque manual | No No | ? ? |
| Normal focus range Rango de enfoque normal | 50 cm (19.69 " ) 50 cm (19.69 ") | ? ? |
| Macro focus range Rango de enfoque macro | 12 cm (4.72 " ) 12 cm (4,72 ") | ? ? |
| Screen / viewfinder Pantalla / visor | ||
| Screen size Tamaño de la pantalla | 2.5 " 2.5 " | ? ? |
| Touch screen Pantalla táctil | No No | |
| Live view Ver en vivo | Yes Sí | ? ? |
| Viewfinder type Tipo de visor | None Ninguno | ? ? |
| Photography features Funciones de fotografía | ||
| Maximum aperture Apertura máxima | F2.8 - F4.8 F2.8 - F4.8 | ? ? |
| Minimum shutter speed Velocidad de obturación mínima | 1 sec 1 seg | ? ? |
| Maximum shutter speed Velocidad de obturación máxima | 1/1000 sec 1 / 1000 seg | ? ? |
| Aperture priority Prioridad de apertura | No No | ? ? |
| Shutter priority Prioridad de obturador | No No | ? ? |
| Built-in flash Flash integrado | Yes Sí | |
| Flash range Alcance del flash | 3.1 m 3,1 m | |
| External flash Flash externo | No No | |
| Flash modes Modos de flash | Auto, On, Off, Auto red-eye, Slow Sync Auto, On, Off, Auto de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Continuous drive La continua campaña de | Yes ( 2 fps max 3 fps) Sí (2 fps máximo 3 fps) | ? ? |
| Self-timer El disparador automático | Yes ( 10 sec) Sí (10 seg) | |
| Exposure compensation Compensación de la exposición | ±2 EV (at 1/2 EV steps) ± 2 EV (en 1 / 2 EV) | ? ? |
| Videography features Características Videografía | ||
| Resolutions Resoluciones | 320 x 240, 24 fps 320 x 240, 24 fps | |
| Storage Almacenamiento | ||
| Storage types Los tipos de almacenamiento | SD card, Internal Tarjeta SD, interna | ? ? |
| Storage included Trastero incluidos | 16 MB Internal Interna de 16 MB | ? ? |
| Connectivity Conectividad | ||
| USB USB | USB 1.0 (1.5Mbit/sec) USB 1.0 (1.5Mbit/sec) | ? ? |
| HDMI HDMI | No No | ? ? |
| Remote control Mando a distancia | No No | |
| Physical Físico | ||
| Environmentally sealed Selladas | No No | |
| Battery Batería | AA AA | ? ? |
| Battery description Descripción Batería | AA (2) batteries (NiMH recommended) AA (2) baterías (NiMH recomendado) | ? ? |
| Weight (inc. batteries) Peso (inc. baterías) | 192 g (0.42 lb / 6.77 oz ) 192 g (0,42 lb / oz 6,77) | |
| Dimensions Dimensiones | 96 x 31 x 64 mm (3.78 x 1.22 x 2.52 " ) 96 x 31 x 64 mm (3,78 x 1,22 x 2,52 ") | |
| Other features Otras características | ||
| Orientation sensor Sensor de orientación | No No | |
| Timelapse recording Timelapse grabación | No No | |


No hay comentarios:
Publicar un comentario