| Digital cameras offer both beginner-friendly options and features fit for aspiring pros. Las cámaras digitales ofrecen fácil para principiantes, con opciones y características aptas para los profesionales que aspiran. You'll find functionalities like blink detection and automatic red-eye removal, plus more advanced offerings, such as 12+MP resolution, manual settings, and high ISO for low-light photography. Usted encontrará funciones como la detección de parpadeo y la eliminación automática de ojos rojos, además de las ofertas más avanzadas, tales como 12 + MP de resolución, ajustes manuales, y valores altos de ISO para la fotografía con poca luz. Learn more about these versatile, yet easy-to-use digital cameras. Más información acerca de estos versátil, y fácil de usar cámaras digitales. | ||
- Agudo detalle: Capture imágenes claras y detalladas con un máximo de 12,5 megapíxeles (MP) de resolución, zoom óptico de 5 aumentos y zoom digital de 5 aumentos.
- Configuración automática: Cada cámara digital ofrece una amplia variedad de modos de escena especiales, incluyendo nocturnas, fuegos artificiales, paisaje, y muchos más.
- Poca luz opciones: Las cámaras digitales ofrecen una sensibilidad ISO alta (por lo menos 1.600 para todas las imágenes, y 3200 para obtener imágenes por debajo de 3 megapíxeles) para tomar fotografías excelentes, incluso en la noche.
- Pantalla de visualización grande: Algunas cámaras ofrecen un 2,7 "pantalla LCD para la visualización dinámica, clara, mientras que otros seleccionan ofrecen una más grande, pantalla
CAMARAS DIGITALES HP
HP Photosmart E337
5.1 megapixels | 1.5 " screen | 36 mm 5,1 megapíxeles | pantalla de 1.5 "| 36 mm
Especificaciones
| Body type Tipo de cuerpo | ||
| Body type Tipo de cuerpo | Compact Compacto | |
| Sensor Sensor | ||
| Max resolution Resolución máxima | 2576 x 1920 2576 x 1920 | |
| Other resolutions Otras resoluciones | Unknown Desconocido | |
| Image ratio w:h Ratio de la imagen w: h | 4:3 04:03 | |
| Effective pixels Píxeles efectivos | 5.1 megapixels 5,1 megapíxeles | |
| Sensor photo detectors Sensores detectores de foto | 5.2 megapixels 5,2 megapíxeles | |
| Sensor size Tamaño del sensor | 1/2.5" (5.744 x 4.308 mm) 1/2.5 "(5.744 x 4.308 mm) | |
| Sensor type Tipo de sensor | CCD CCD | |
| Image Imagen | ||
| ISO ISO | Auto, 60, 100, 200, 400 Auto, 60, 100, 200, 400 | |
| White balance presets Preajustes de balance de blancos | 5 5 | |
| Custom white balance De balance de blancos | Yes Sí | |
| Image stabilization La estabilización de imagen | No No | |
| Uncompressed format Formato sin comprimir | No No | |
| JPEG quality levels JPEG niveles de calidad | Unknown Desconocido | |
| Optics & Focus Óptica y foco | ||
| Focal length (equiv.) Longitud focal (equivalente) | 36 mm 36 mm | |
| Optical zoom Zoom óptico | 1 × 1 × | |
| Autofocus Enfoque automático | Contrast Detect (sensor), Single, Live View Detección de contraste (sensor), Vista única, en vivo | |
| Digital zoom El zoom digital | Yes ( 5 x) Sí (5 x) | |
| Manual focus Enfoque manual | Yes Sí | |
| Normal focus range Rango de enfoque normal | 100 cm (39.37 " ) 100 cm (39.37 ") | |
| Screen / viewfinder Pantalla / visor | ||
| Screen size Tamaño de la pantalla | 1.5 " 1.5 " | |
| Screen dots Puntos de la trama | 61,600 61.600 | |
| Touch screen Pantalla táctil | No No | |
| Live view Ver en vivo | Yes Sí | |
| Viewfinder type Tipo de visor | Optical (tunnel) Óptica (túnel) | |
| Photography features Funciones de fotografía | ||
| Minimum shutter speed Velocidad de obturación mínima | 2 sec 2 seg | |
| Maximum shutter speed Velocidad de obturación máxima | 1/2000 sec 1 / 2000 seg | |
| Aperture priority Prioridad de apertura | No No | |
| Shutter priority Prioridad de obturador | No No | |
| Built-in flash Flash integrado | Yes Sí | |
| External flash Flash externo | No No | |
| Flash modes Modos de flash | Auto, On, Off, Auto red-eye, Slow Sync Auto, On, Off, Auto de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Continuous drive La continua campaña de | No No | |
| Self-timer El disparador automático | Yes ( 10 sec) Sí (10 seg) | |
| Exposure compensation Compensación de la exposición | ±3 EV (at 1/3 EV steps) ± 3 EV (en 1 / 3 EV) | |
| Videography features Características Videografía | ||
| Resolutions Resoluciones | 320 x 240, 24 fps 320 x 240, 24 fps | |
| Storage Almacenamiento | ||
| Storage types Los tipos de almacenamiento | SD/MMC card Tarjetas SD / MMC | |
| Storage included Trastero incluidos | 16 MB Internal Interna de 16 MB | |
| Connectivity Conectividad | ||
| USB USB | USB 1.0 (1.5Mbit/sec) USB 1.0 (1.5Mbit/sec) | |
| HDMI HDMI | No No | |
| Remote control Mando a distancia | No No | |
| Physical Físico | ||
| Environmentally sealed Selladas | No No | |
| Battery Batería | AA AA | |
| Battery description Descripción Batería | AA (2) batteries (NiMH recommended) AA (2) baterías (NiMH recomendado) | |
| Weight (inc. batteries) Peso (inc. baterías) | 231 g (0.51 lb / 8.15 oz ) 231 g (0,51 lb / oz 8.15) | |
| Dimensions Dimensiones | 95 x 32 x 63 mm (3.74 x 1.26 x 2.48 " ) 95 x 32 x 63 mm (3,74 x 1,26 x 2,48 ") | |
| Other features Otras características | ||
| Orientation sensor Sensor de orientación | No No | |
| Timelapse recording Timelapse grabación | No No | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario