5,1 megapíxeles | pantalla de 1.5 "| 39 a 117 mm (3 x)
Especificaciones
| Body type Tipo de cuerpo | ||
| Body type Tipo de cuerpo | Compact Compacto | |
| Sensor Sensor | ||
| Max resolution Resolución máxima | 2608 x 1952 2608 x 1952 | ? ? |
| Other resolutions Otras resoluciones | 1296 x 976 1296 x 976 | ? ? |
| Image ratio w:h Ratio de la imagen w: h | 4:3 04:03 | ? ? |
| Effective pixels Píxeles efectivos | 5.1 megapixels 5,1 megapíxeles | ? ? |
| Sensor photo detectors Sensores detectores de foto | 5.2 megapixels 5,2 megapíxeles | ? ? |
| Sensor size Tamaño del sensor | 1/1.8" (7.144 x 5.358 mm) 1/1.8 "(7.144 x 5.358 mm) | ? ? |
| Sensor type Tipo de sensor | CCD CCD | ? ? |
| Image Imagen | ||
| ISO ISO | Auto, 100, 200, 400 Auto, 100, 200, 400 | ? ? |
| White balance presets Preajustes de balance de blancos | 5 5 | ? ? |
| Custom white balance De balance de blancos | Yes Sí | ? ? |
| Image stabilization La estabilización de imagen | No No | ? ? |
| Uncompressed format Formato sin comprimir | No No | |
| JPEG quality levels JPEG niveles de calidad | 4 star, 3 star, 2 star, 1 star 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella | ? ? |
| Optics & Focus Óptica y foco | ||
| Focal length (equiv.) Longitud focal (equivalente) | 39 – 117 mm 39 a 117 mm | |
| Optical zoom Zoom óptico | 3 × 3 x | |
| Autofocus Enfoque automático | Contrast Detect (sensor), Single, Live View Detección de contraste (sensor), Vista única, en vivo | ? ? |
| Digital zoom El zoom digital | Yes ( 8 x) Sí (8 x) | |
| Manual focus Enfoque manual | Yes Sí | ? ? |
| Normal focus range Rango de enfoque normal | 50 cm (19.69 " ) 50 cm (19.69 ") | ? ? |
| Macro focus range Rango de enfoque macro | 14 cm (5.51 " ) 14 cm (5,51 ") | ? ? |
| Screen / viewfinder Pantalla / visor | ||
| Screen size Tamaño de la pantalla | 1.5 " 1.5 " | ? ? |
| Screen dots Puntos de la trama | 120,000 120000 | ? ? |
| Touch screen Pantalla táctil | No No | |
| Live view Ver en vivo | Yes Sí | ? ? |
| Viewfinder type Tipo de visor | Optical (tunnel) Óptica (túnel) | ? ? |
| Photography features Funciones de fotografía | ||
| Maximum aperture Apertura máxima | F2.8 - F4.9 F2.8 - f4.9 | ? ? |
| Minimum shutter speed Velocidad de obturación mínima | 16 sec 16 seg | ? ? |
| Maximum shutter speed Velocidad de obturación máxima | 1/2000 sec 1 / 2000 seg | ? ? |
| Aperture priority Prioridad de apertura | Yes Sí | ? ? |
| Shutter priority Prioridad de obturador | No No | ? ? |
| Built-in flash Flash integrado | Yes Sí | |
| Flash range Alcance del flash | 3 m 3 m | |
| External flash Flash externo | No No | |
| Flash modes Modos de flash | Auto de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Continuous drive La continua campaña de | Sí (3 fps) | ? ? |
| Self-timer El disparador automático | Sí | |
| Exposure compensation Compensación de la exposición | 3 EV (en 1 / 3 EV) | ? ? |
| Videography features Características Videografía | ||
| Resolutions Resoluciones | 320 x 240, 30 fps, Unlimited 320 x 240, 30 fps, ilimitado | |
| Storage Almacenamiento | ||
| Storage types Los tipos de almacenamiento | Tarjeta SD, interna | ? ? |
| Storage included Trastero incluidos | Interna de 32 MB | ? ? |
| Connectivity Conectividad | ||
| USB USB | USB 1.0 (1.5Mbit/sec) USB 1.0 (1.5Mbit/sec) | ? ? |
| HDMI HDMI | No No | ? ? |
| Remote control Mando a distancia | No No | |
| Physical Físico | ||
| Environmentally sealed Selladas | No No | |
| Battery Batería | Battery Pack Battery Pack | ? ? |
| Battery description Descripción Batería | HP Lithium-Ion rechargeable supplied HP de iones de litio recargables | ? ? |
| Weight (inc. batteries) Peso (inc. baterías) | 205 g (0.45 lb / 7.23 oz ) 205 g (0,45 lb / oz 7.23) | |
| Dimensions Dimensiones | 96 x 60 x 35 mm (3.78 x 2.36 x 1.38 " ) 96 x 60 x 35 mm (3,78 x 2,36 x 1,38 ") | |
| Other features Otras características | ||
| Orientation sensor Sensor de orientación | No No | |
| Timelapse recording Timelapse grabación | No No | ? ? |
| Notes Notas | Iluminación adaptativa en modo de grabación, eliminación de ojos rojos en el modo de reproducción | |
HP Photosmart Mz67
Especificaciones
| Body type Tipo de cuerpo | ||
| Body type Tipo de cuerpo | Compact Compacto | |
| Sensor Sensor | ||
| Max resolution Resolución máxima | 3264 x 2448 3264 x 2448 | ? ? |
| Other resolutions Otras resoluciones | Unknown Desconocido | ? ? |
| Image ratio w:h Ratio de la imagen w: h | 4:3 04:03 | ? ? |
| Effective pixels Píxeles efectivos | 8.0 megapixels 8,0 megapíxeles | ? ? |
| Sensor photo detectors Sensores detectores de foto | 8.2 megapixels 8,2 megapíxeles | ? ? |
| Sensor size Tamaño del sensor | 1/1.8" (7.144 x 5.358 mm) 1/1.8 "(7.144 x 5.358 mm) | ? ? |
| Sensor type Tipo de sensor | CCD CCD | ? ? |
| Image Imagen | ||
| ISO ISO | Auto, 100, 200, 400, 800 Auto, 100, 200, 400, 800 | ? ? |
| Image stabilization La estabilización de imagen | No No | ? ? |
| Uncompressed format Formato sin comprimir | No No | |
| JPEG quality levels JPEG niveles de calidad | Unknown Desconocido | ? ? |
| Optics & Focus Óptica y foco | ||
| Focal length (equiv.) Longitud focal (equivalente) | 35 – 210 mm 35 a 210 mm | |
| Optical zoom Zoom óptico | 6 × 6 × | |
| Autofocus Enfoque automático | Contrast Detect (sensor), Single, Live View Detección de contraste (sensor), Vista única, en vivo | ? ? |
| Digital zoom El zoom digital | Yes ( 6 x) Sí (6 x) | |
| Manual focus Enfoque manual | No No | ? ? |
| Screen / viewfinder Pantalla / visor | ||
| Screen size Tamaño de la pantalla | 2.5 " 2.5 " | ? ? |
| Touch screen Pantalla táctil | No No | |
| Live view Ver en vivo | Yes Sí | ? ? |
| Viewfinder type Tipo de visor | None Ninguno | ? ? |
| Photography features Funciones de fotografía | ||
| Maximum aperture Apertura máxima | F2.8 - F4.8 F2.8 - F4.8 | ? ? |
| Minimum shutter speed Velocidad de obturación mínima | 2 sec 2 seg | ? ? |
| Maximum shutter speed Velocidad de obturación máxima | 1/1000 sec 1 / 1000 seg | ? ? |
| Aperture priority Prioridad de apertura | No No | ? ? |
| Shutter priority Prioridad de obturador | No No | ? ? |
| Built-in flash Flash integrado | Yes Sí | |
| Flash range Alcance del flash | 4 m 4 m | |
| External flash Flash externo | No No | |
| Flash modes Modos de flash | Auto, On, Off, Auto red-eye, Slow Sync Auto, On, Off, Auto de ojos rojos, sincronización lenta | |
| Continuous drive La continua campaña de | No No | ? ? |
| Self-timer El disparador automático | Yes ( 10 sec) Sí (10 seg) | |
| Exposure compensation Compensación de la exposición | ±3 EV (at 1/3 EV steps) ± 3 EV (en 1 / 3 EV) | ? ? |
| Videography features Características Videografía | ||
| Resolutions Resoluciones | 320 x 240, 24 fps 320 x 240, 24 fps | |
| Storage Almacenamiento | ||
| Storage types Los tipos de almacenamiento | SD card, Internal Tarjeta SD, interna | ? ? |
| Storage included Trastero incluidos | 16 MB Internal Interna de 16 MB | ? ? |
| Connectivity Conectividad | ||
| USB USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) USB 2.0 (480Mbit/seg) | ? ? |
| HDMI HDMI | No No | ? ? |
| Remote control Mando a distancia | No No | |
| Physical Físico | ||
| Environmentally sealed Selladas | No No | |
| Battery Batería | AA AA | ? ? |
| Battery description Descripción Batería | AA (2) batteries (NiMH recommended) AA (2) baterías (NiMH recomendado) | ? ? |
| Weight (inc. batteries) Peso (inc. baterías) | 227 g (0.50 lb / 8.01 oz ) 227 g (0.50 lb / oz 8,01) | |
| Dimensions Dimensiones | 99 x 44 x 64 mm (3.9 x 1.73 x 2.52 " ) 99 x 44 x 64 mm (3,9 x 1,73 x 2,52 ") | |
| Other features Otras características | ||
| Orientation sensor Sensor de orientación | No No | |
| Timelapse recording Timelapse grabación | No No | |



